Söker ni EKOLOGISKA PRODUKTER? Se vårt ekologiska sortiment här.
Konventionella grönsaker
| Art.nr | Produkt (klicka på produkten för produktblad med bild) |
Fp/Kg |
| 32001 | Blomkål | 2×2,5 |
| 31605 | Broccoli | 2×2,5 |
| 32005 | Brysselkål 10-25 mm | 2×2,5 |
| 318010 | Haricots verts | 2×2,5 |
| 31207 | Kålrot tärnad svensk – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 323020 | Lök gul skivad | 2×2,5 |
| 32303 | Lök gul tärnad | 2×2,5 |
| 314011 | Majskorn | 2×2,5 |
| 31009 | Morot strimlad svensk – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 31002 | Morot skivad svensk – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 31001 | Morot tärnad svensk – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 32307 | Syltlök | 4×2,5 |
| 31805 | Sojabönor kärnor (Edamame) | 5×1,0 |
| 31902 | Spenat blad portion | 4×2,5 |
| 31903 | Spenat hackad portion | 2×2,5 |
| 31102 | Ärter hushåll svenska – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 31101 | Ärter petit pois små svenska – Märkt med Från Sverige | 4×2,5 |
Konventionella grönsaksblandningar
| Art.nr | Produkt (klicka på produkten för produktblad med bild) |
Fp/Kg |
| 32103 | Broccoliblandning (broccolibuketter, blomkålsbuketter, svensk orange morot skivad slät) | 2×2,5 |
| 32118 | Morotsmix klyftad svensk (svenska gula & orange morötter i klyftor) – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 31709 | Paprikamix strimlad (röd/gul/grön paprika) | 2×2,5 |
| 32102 | Sommargrönsaker (svenska gröna ärter, svensk skivad orange morot, blomkålsbuketter) | 2×2,5 |
| 32105 | Soppgrönsaker (svensk tärnad morot, tärnad purjolök, tärnad rotselleri, svensk tärnad palsternacka) | 2×2,5 |
| 32100 | Ärter / Morötter svenska (gröna ärter, morot orange tärnad) – Märkt med Från Sverige |
2×2,5 |
Konventionella frukter & bär
| Art.nr | Produkt (klicka på produkten för produktblad med bild) |
Fp/Kg |
| 33401 | Björnbär | 2×2,5 |
| 150429 | Björnbär | 12×0,750 |
| 33402 | Blåbär vilda svenska – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 140416 | Blåbär vilda svenska– Märkt med Från Sverige | 10×0,500 |
| 33207 | Granatäpplekärnor | 5×1,0 |
| 33101 | Hallon hela | 2×2,5 |
| 110425 | Hallon hela | 12×0,750 |
| 829325 | Hallon / Mango | 16×0,3 |
| 33312 | Havtorn | 5×1,0 |
| 33001 | Jordgubbar | 2×2,5 |
| 100429 | Jordgubbar | 12×0,750 |
| 33306 | Krusbär gröna | 2×2,5 |
| 33404 | Lingon vilda svenska – Märkt med Från Sverige | 2×2,5 |
| 34008 | Mango tärnad | 2×2,5 |
| 33201 | Plommon halvor | 4×2,5 |
| 33206 | Rabarber skivad | 2×2,5 |
| 34103 | Skogsbärsblandning (björnbär, blåbär, röda & svarta vinbär) | 4×2,5 |
| 840429 | Skogsbär (hallon, blåbär, björnbär, röda & svarta vinbär) | 12×0,750 |
| 33302 | Vinbär röda | 2×2,5 |
| 33303 | Vinbär svarta | 4×2,5 |
| 33203 | Äpple klyftad | 2×2,5 |
| 33205 | Äpple tärnad | 2×2,5 |
Konventionella kryddor
| Art.nr | Produkt (klicka på produkten för produktblad med bild) |
Fp/Kg |
| 34418 | Dill hackad | 5×1,0 |
| 34417 | Persilja hackad | 5×1,0 |
Konventionell svamp
| Art.nr | Produkt (grön text = klicka för produktblad) |
Fp/Kg |
| 34301 | Kantareller hela | 5×1,0 |
| 34308 | Karl Johan hela | 5×1,0 |
| 34311 | Karl Johan i bit | 5×1,0 |
